
デジタル一眼レフカメラが決まりました。
ペンタックスのK200Dです。
オートブラケット機能の比較で、検討している価格帯の中ではまずまずの性能だったことと、価格ドットコムのユーザー満足度も良好だったのでこれにしました。
望遠レンズがもらえそうだったので、ソニーのデジタル一眼レフカメラも検討対象でしたが、ソニーはあまりオートブラケット機能には注力していないようなので断念しました。
オートブラケット撮影に手振れは厳禁ということなので、三脚も合わせて購入。これはVelbonのCX-440です。お手ごろ価格の割には立派だったので満足です。
これでようやくカメラライフのスタートラインに立てました!
撮りたいテーマは沢山あるのですが、まずは写真撮影に慣れるのが課題です。
2009年7月 2日 18:29
前のエントリーに続き、購入するカメラを決めるためのリサーチです。
HDR(ハイダイナミックレンジ)写真作るにはカメラが、露出を前後に自動的にずらして撮影する、オートブラケット機能が充実しているカメラが良いというのが、なんとなく分かってきました。
メーカーによっては、AEB機能、露出ブラケット機能、ブラケティング機能と呼ばれる様です。
オートブラケットの性能はどうやら、撮影枚数、露出ステップ、露出の大きさで判断できそう。メーカーによっても、この機能にバラつきがあるようなので価格と相談しつつ、一番コストパフォーマンスのいい機種を買おうと思います。
HDRを作成するソフトメーカーのホームページを巡っていると、オートブラケット機能の比較一覧表がありました。これで機種選びが楽になります。
| Camera Model | Auto-bracketed frames | Minimum EV step | Maximum EV step | Maximum EV range with AEB | Maximum burst rate |
| Canon 1D MKII / MKII N | 3, 5 or 7 | 1/3 | 3 | 18 | 8.5 fps |
| Canon 1D MKIII | 2, 3, 5 or 7 | 1/3 | 3 | 18 | 10 fps |
| Canon 1D MKIV | 2, 3, 5 or 7 | 1/3 | 3 | 18 | 25 fps |
| Canon 1Ds MKII | 3 or 5 | 1/3 | 3 | 6 | 4 fps |
| Canon 1Ds MKIII | 2, 3, 5 or 7 | 0.3 | 3 | 18 | 5 fps |
| Canon 5D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon 5D Mark II | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3.9 fps |
| Canon 10D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon 20D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 5 fps |
| Canon 30D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 5 fps |
| Canon 40D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 6.5 fps |
| Canon 50D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 6.3 fps |
| Canon 60D | 3, 5, 7 or 9 | 1/3 | 1/2 | 4.5 | 8 fps |
| Canon 70D (inconsistent info received so far) | 3, 5, 7, 9 or 11 | 1/3 | 1 | 12 fps | |
| Canon 80D (inconsistent info received so far) | 3, 5, 7, 9 , 11 or 13 | 1/3 | 1 | 30 fps movie mode | |
| Canon 90D (inconsistent info received so far) | 3, 5, 7, 9 , 11, 13, 15 | 1/3 | 1 | 15 fps | |
| Canon 300D / Digital Rebel | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Canon 350D / Digital Rebel XT | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon 400D / Digital Rebel XTi | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon 450D / Digital Rebel XSi | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3.5 fps |
| Canon 1000D (Rebel XS) | 3 | 0.3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon D30 / D60 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon EOS 1V Film | 3 | 1/3 | 3 | 6 | 6 fps |
| Canon Powershot G2 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Canon Powershot G3 / G5 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | |
| Canon PowerShot G7 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2 fps |
| Canon PowerShot G9/G10 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 1.5 fps |
| Canon PowerShot Pro1 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Canon PowerShot S2/S3/S5 IS | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Canon PowerShot S45 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Canon PowerShot S50 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2 fps |
| Canon Powershot S70/S80 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | |
| Canon PowerShot SX1 IS | 3 | 0.3 | 2 | 4 | 4 fps |
| Canon PowerShot SX10 IS | 3 | 0.3 | 2 | 4 | 1.4 fps |
| Casio EX-F1 | 3 or 5 | 1/4 | 2 or 1 | 4 | 60 fps |
| Contax 167MT | 3 | 0.5 | 1.5 | 3 | 3 fps |
| Contax Aria | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 3 fps |
| Contax G1 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 2 fps |
| Contax TVS Digital | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Fuji FinePix E550 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Fuji FinePix E900 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Fuji FinePix F810 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Fuji FinePix S100SF/S1000fd | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Fuji FinePix S5000/S5500 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Fuji FinePix S5600/S5700 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.4 |
| Fuji FinePix S6000fd/S6500fd | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.5 fps |
| Fuji Finepix S7000 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Fuji FinePix s8000fd | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Fuji FinePix S9100/S9600 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.5 fps |
| Fuji IS-1 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.5 fps |
| Fuji S2 Pro | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Fuji S3Pro | 2 or 3 | 1/2 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Fuji S5 Pro | 2 to 9 | 0.3 | 1 | 8 | 3 fps |
| Kodak 7590DX/Z7590 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Kodak 7630DX | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Kodak DCS Pro SLR/c | 3 | 1/3 | 3 | 6 | 1.66 fps |
| Kodak DX7440 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3.2 fps |
| Kodak C875 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.5 fps |
| Kodak Z612 / Z712 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Kodak Z885/Z8612/Z1285 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Kodak Z1012 IS | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.6 fps |
| Kodak Z1015 IS | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.1 fps |
| Kodak P712 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 1.6 fps |
| Kodak P880 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 2.3 fps |
| Konica Minolta 5D | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 3 fps |
| Konica Minolta 7D | 3 or 5 | 0.3 | 0.5 | 2 | 3 fps |
| Minolta Dimage A1 | 3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.8 fps |
| Konica Minolta A200 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Konica Minolta Dimage 7i | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Konica Minolta Dimage Z3/Z6/Z10 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Minolta S414 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Leica D-LUX 3 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Nikon D100 | 2 to 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Nikon D200 | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 5 fps |
| Nikon D300 | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 6 or 8 fps |
| Nikon D700 | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 5 or 8 fps |
| Nikon D2H | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 8 fps |
| Nikon D2X/D2Xs | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 5 fps (8 cropped) |
| Nikon D3 | 2 to 9 | 1/3 | 1 | 8 | 9 fps (11 in DX mode) |
| Nikon D50 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.5 fps |
| Nikon D70 | 2 or 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Nikon D80 | 2 or 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Nikon D90 | 2 or 3 | 1/3 | 2 | 4 | 4.5 fps |
| Nikon D5000 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 4 fps |
| Nikon Coolpix 5400 | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | 1.3 fps |
| Nikon 5700 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 3 fps |
| Nikon Coolpix P5100 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1 fps |
| Nikon Coolpix P6000 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Nikon 8080 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 1.6 fps |
| Nikon 8400 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 2.3 fps |
| Nikon 8700 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 2.3 fps |
| Nikon 8800 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 2.3 fps |
| Olympus C5050 Zoom | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | |
| Olympus C730UZ | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | 1 fps |
| Olympus C765UZ | 5 | 0.3 | 2 | 8 | 3 fps |
| Olympus C-8080 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | |
| Olympus E-1 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 3 fps |
| Olympus E-3 | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | 5 fps |
| Olympus E-20P | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Olympus E-300/E-330 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Olympus E-400/E-410/E-420 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Olympus E-500 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Olympus E-510 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Olympus E-520 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3.5 fps |
| Olympus SP-310 | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | |
| Olympus SP-320 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 4 fps |
| Olympus SP-350 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 3 fps |
| Olympus SP-510UZ/ | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | |
| Olympus SP-550UZ/SP-560UZ | 3 or 5 | 0.3 | 1 | 4 | 5 fps |
| Panasonic Lumix DMC-FX3/FX30/FX33/FX500 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Panasonic DMC-L1 | 3 or 5 | 1/3 | 1 | 4 | 3 fps |
| Panasonic Lumix DMC-G1 / GH1 | 7 | 1/3 | 2/3 | 4 | 3 fps |
| Panasonic DMC-G1K | 3, 5 or 7 | 1/3 | 2 | 12 | 3 fps |
| Panasonic Lumix DMC-L10 | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 3 fps |
| Panasonic DMC-LX2 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Panasonic DMC-LX3 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.5 fps |
| Panasonic DMC-LZ3/LZ4/LZ5 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Panasonic DMC-LZ8 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.5 fps |
| Panasonic DMC-TZ1/TZ3/TZ4 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Panasonic DMC-TZ5 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.5 fps |
| Panasonic FZ-18 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Panasonic FZ-8/FZ-20/FZ-30 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Panasonic FZ-28 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.5 fps |
| Panasonic FZ-50 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Panasonic FZ5/FZ7 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Pentax *ist DL | 3 | 0.5 | 2 | 4 | 2 fps |
| Pentax *ist DS2 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 3 fps |
| Pentax K10D | 3 or 5 | 1/3 | 2 | 8 | 3 fps |
| Pentax K20D | 3 or 5 | 1/3 | 2 | 8 | 3 fps |
| Pentax K100D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.8 fps |
| Pentax K200D | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.8 fps |
| Pentax K-m / K2000 | 3 | 1/3 | 1.5 | 3 | 3.5 fps |
| Ricoh Caplio R6 / R7 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 3 fps |
| Ricoh GX100 / GX200 | 3 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 2.4 fps |
| Samsung GX-10 | 3 or 5 | 1/3 | 2 | 8 | 2 fps |
| Samsung GX-20 | 3 or 5 | 1/3 | 2 | 8 | 3 fps |
| Samsung NV3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| Samsung s1050 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0.7 |
| Sigma SD14 | 3 | 1/3 | 3 | 6 | 3 fps |
| Sigma DP1 | 3 | 1/3 | 3 | 6 | 3 fps |
| Sony Alpha A-100 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 1.4 fps |
| Sony Alpha A-200 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 3 fps |
| Sony Alpha A300 | 3 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 3.5 fps |
| Sony Alpha A-350 | 5 | 1/3 | 0.7 | 2.7 | 3.5 fps |
| Sony Alpha A-700 | 3 or 5 | 0.3 | 2 | 8 | 5 fps |
| Sony Alpha A-900 | 3 | 0.3 | 2 | 4 | 5 fps |
| Sony DSC-828 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-F717 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Sony DSC-H2 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 0.8 fps |
| Sony DSC-H5 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 0.9 fps |
| Sony DSC-H7 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2.2 fps |
| Sony DSC-H9 | 3 | 1/3 | 2 | 4 | 2.2 fps |
| Sony DSC-H10 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-H50 | 3 | 0.3 | 2 | 4 | 1.6 fps |
| Sony DSC-N1 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-R1 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 fps |
| Sony DSC-R2 | 9 | 0.3 | 1 | 8 | 5 fps |
| Sony DSC-V1 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Sony DSC-V3 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-T100 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-T200 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 2 fps |
| Sony DSC-T33 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-T7/DSC-T9 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 1.25 fps |
| Sony DSC W2 | 3 | 0.3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC W80 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Sony W90 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | |
| Sony DSC-W150 | 3 | 1/3 | 1 | 2 | 1.5 fps |
| Sony DSC-W170 / W290 | 3 | 1/3 | 1 | 2 |
2009年6月24日 13:59
さてさて、カメラを購入する事は決めたけど、どの一眼レフデジタルカメラを買えばいいのか検討がつきません。
まずは条件から絞り込んでみます。
初めて買うカメラなので、価格帯は4~5万円でおさめたいと思います。
あとは、HDR(ハイダイナミックレンジ)写真にチャレンジしたいので、それに対応できる写真が撮れるカメラというのが最低条件です。
flickrでも多くのHDR写真が公開されていていますが、ハイダイナミックレンジ合成された写真は色彩鮮やかで、幻想的な仕上がりになります。こんな写真です
どうしたら作れるのか調べてみると、露出を変えつつ複数の写真を撮影し、合成するというのが分かりました。露出を変えつつ複数の写真を撮影する機能は、オートブラケットといい、どうやらこの機能が充実したカメラがボクの求めているカメラの様です。
次はオートブラケット機能についてリサーチしてみます。
2009年6月24日 00:47



